BF-H8080 Horizontales Bearbeitungszentrum
Tisch: 800 * 800 mm
Verfahrweg: 1500/1450/1200mm
Führung: Linearer Weg der X/Z-Achse, Kastenweg der Y-Achse
BF-H8080 Horizontales Bearbeitungszentrum
Es eignet sich für mehrere Bearbeitungen wie Fräsen, Bohren, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, 2D- und 3D-Bearbeitung gekrümmter Oberflächen. Es ist weit verbreitet in Automobilen, Verbrennungsmotoren, Haushaltsgeräten, allgemeinen Maschinen und anderen Industrien.






| Parameter | Einheit | BF-H8080 Horizontales Bearbeitungszentrum | 
| Verfahrweg der X/Y/Z-Achse | Mm | 1500*1450*1200 | 
| Tischgröße | Mm | 800*800 | 
| Maximale Belastung des Tisches | Kg | 2000 | 
| Spindelmitte zum Tisch | Mm | 0-1450 | 
| Spindelnase zur Tischmitte | Mm | 200-1600 | 
| X/Y/Z-Achse-Motor | KW | 7.0/7.0/7.0 | 
| X/Y/Z-Motordrehmoment | N/m | 45/130 | 
| Controller | Mitsubishi: M80A/M80B Fanuc: Oi-MF/Siemens 828D | |
| Spindelkegel | BT50 | |
| Spindeldrehzahl | Rpm | 6000 | 
| Spindelmotor | PS | 22 (26 kW) | 
| Positionierungsgenauigkeit | Mm | 0,005/300 ± kg | 
| Wiederholte Genauigkeit | Mm | 0,003/300 ± kg | 
| Luftdruck | kg/cm² | 6 ~ 7 bar | 
| Dimension | Mm | 5372.5*2850*3742 | 
| Gewicht | Kg | 16000 | 
 ◆ Bitte beachten Sie, dass Konfiguration und Erscheinungsbild feinen Produkten unterliegen
◆ Bitte beachten Sie, dass Konfiguration und Erscheinungsbild feinen Produkten unterliegen| Artikel | Name | 
| 1 | Mitsubishi M80B Steuerungssystem | 
| 2 | Spindel-Blassystem | 
| 3 | Kühlmittelsystem für Werkstück | 
| 4 | Automatisches Schmiersystem | 
| 5 | Vollständig geschlossene Abdeckung | 
| 6 | Nivellierbolzen und -blöcke | 
| 7 | Schnecken-Späneförderer mit Spänewanne | 
| 8 | Hydraulische Station | 
| 9 | Wärmetauscher | 
| 10 | Alarmleuchte | 
| 11 | Arbeitslicht | 
| 12 | Abdeckung des Führungswegs | 
| 13 | Bedieneinheit | 
| 14 | Basis-Einbausatz | 
| 15 | Zubehör | 
| 16 | Werkzeug und Werkzeugkasten | 
| 17 | Dateien | 
| Artikel | Name | 
| 1 | Getriebe | 
| 2 | Späneförderer | 
| 3 | Drehtisch | 
| 4 | Werkzeugmagazin | 
| 5 | Mitsubishi/Fanuc/Siemens-System | 
 
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            